東多久立山線 多久駅北口→石原橋(定員13名)
バス停名 | 1便 | 3便 | 5便 |
多久駅北口 | 08:00 | 11:10 | 15:00 |
観音山 | 08:02 | 11:12 | 15:02 |
番所 | 08:04 | 11:14 | 15:04 |
番所公民館 | 08:05 | 11:15 | 15:05 |
番所 | 08:06 | 11:16 | 15:06 |
小侍 | 08:07 | 11:17 | 15:07 |
立山 | 08:08 | 11:18 | 15:08 |
TAQUA(タクア) | 08:10 | 11:20 | 15:10 |
東原 | 08:12 | 11:22 | 15:12 |
前田 | 08:13 | 11:23 | 15:13 |
中央公園前 | 08:15 | 11:25 | 15:15 |
浦山 | 08:16 | 11:26 | 15:16 |
HIヒロセ | 08:17 | 11:27 | 15:17 |
京町 | 08:18 | 11:28 | 15:18 |
多久駅北口 | 08:19 | 11:29 | 15:19 |
高木川内 | 08:21 | 11:31 | 15:21 |
産業技術学院前 | 08:22 | 11:32 | 15:22 |
桜町 | 08:22 | 11:32 | 15:22 |
宮の浦 | 08:23 | 11:33 | 15:23 |
撰分 | 08:24 | 11:34 | 15:24 |
めぐみ町 | 08:25 | 11:35 | 15:25 |
市立病院 | 08:27 | 11:37 | 15:27 |
めぐみ町 | 08:29 | 11:39 | 15:29 |
撰分 | 08:30 | 11:40 | 15:30 |
宮の浦 | 08:31 | 11:41 | 15:31 |
桜町 | 08:32 | 11:42 | 15:32 |
産業技術学院前 | 08:32 | 11:42 | 15:32 |
高木川内 | 08:33 | 11:43 | 15:33 |
多久駅北口 | 08:34 | 11:44 | 15:34 |
京町 | 08:35 | 11:45 | 15:35 |
HIヒロセ | 08:37 | 11:47 | 15:37 |
公園入口 | 08:39 | 11:49 | 15:39 |
児童センター前 | 08:41 | 11:51 | 15:41 |
多久市役所 | 08:42 | 11:52 | 15:42 |
中多久駅前 | 08:44 | 11:54 | 15:44 |
東原庠舎中央校前 | 08:45 | 11:55 | 15:45 |
中小路 | 08:47 | 11:57 | 15:47 |
両の原公民館 | 08:49 | 11:59 | 15:49 |
大工田西 | 08:50 | 12:00 | 15:50 |
大工田 | 08:51 | 12:01 | 15:51 |
別府 | 08:52 | 12:02 | 15:52 |
東多久 | 08:53 | 12:03 | 15:53 |
赤坂橋 | 08:53 | 12:03 | 15:53 |
東多久公民館 | 08:54 | 12:04 | 15:54 |
古賀山 | 08:55 | 12:05 | 15:55 |
渋木 | 08:56 | 12:06 | 15:56 |
旭ヶ丘東 | 08:58 | 12:08 | 15:58 |
旭ヶ丘 | 08:59 | 12:09 | 15:59 |
平和町 | 09:00 | 12:10 | 16:00 |
平和町入口 | 09:01 | 12:11 | 16:01 |
別府団地前 | 09:03 | 12:13 | 16:03 |
東多久駅 | 09:04 | 12:14 | 16:04 |
東多久駅前 | 09:04 | 12:14 | 16:04 |
四反田 | 09:05 | 12:15 | 16:05 |
羽佐間 | 09:06 | 12:16 | 16:06 |
平瀬 | 09:08 | 12:18 | 16:08 |
石原 | 09:09 | 12:19 | 16:09 |
石原橋 | 09:10 | 12:20 | 16:10 |
東多久立山線 石原橋→多久駅北口(定員13名)
バス停名 | 2便 | 4便 | 6便 |
石原橋 | 09:35 | 13:25 | 16:35 |
石原 | 09:36 | 13:26 | 16:36 |
平瀬 | 09:37 | 13:27 | 16:37 |
羽佐間 | 09:39 | 13:29 | 16:39 |
四反田 | 09:40 | 13:30 | 16:40 |
東多久駅前 | 09:41 | 13:31 | 16:41 |
東多久駅 | 09:41 | 13:31 | 16:41 |
別府団地前 | 09:42 | 13:32 | 16:42 |
平和町入口 | 09:44 | 13:34 | 16:44 |
平和町 | 09:45 | 13:35 | 16:45 |
旭ヶ丘 | 09:46 | 13:36 | 16:46 |
旭ヶ丘東 | 09:47 | 13:37 | 16:47 |
渋木 | 09:49 | 13:39 | 16:49 |
古賀山 | 09:50 | 13:40 | 16:50 |
東多久公民館 | 09:51 | 13:41 | 16:51 |
赤坂橋 | 09:51 | 13:41 | 16:51 |
東多久 | 09:52 | 13:42 | 16:52 |
別府 | 09:53 | 13:43 | 16:53 |
大工田 | 09:54 | 13:44 | 16:54 |
大工田西 | 09:55 | 13:45 | 16:55 |
両の原公民館 | 09:56 | 13:46 | 16:56 |
中小路 | 09:58 | 13:48 | 16:58 |
東原庠前舎中央校前 | 10:00 | 13:50 | 17:00 |
中多久駅前 | 10:01 | 13:51 | 17:01 |
多久市役所 | 10:03 | 13:53 | 17:03 |
児童センター前 | 10:04 | 13:54 | 17:04 |
公園入口 | 10:06 | 13:56 | 17:06 |
HIヒロセ | 10:08 | 13:58 | 17:08 |
京町 | 10:10 | 14:00 | 17:10 |
多久駅北口 | 10:11 | 14:01 | 17:11 |
高木川内 | 10:12 | 14:02 | 17:12 |
産業技術学院前 | 10:13 | 14:03 | 17:13 |
桜町 | 10:13 | 14:03 | 17:13 |
宮の浦 | 10:14 | 14:04 | 17:14 |
撰分 | 10:15 | 14:05 | 17:15 |
めぐみ町 | 10:16 | 14:06 | 17:16 |
市立病院 | 10:18 | 14:08 | 17:18 |
めぐみ町 | 10:20 | 14:10 | 17:20 |
撰分 | 10:21 | 14:11 | 17:21 |
宮の浦 | 10:22 | 14:12 | 17:22 |
桜町 | 10:23 | 14:13 | 17:23 |
産業技術学院前 | 10:23 | 14:13 | 17:23 |
高木川内 | 10:24 | 14:14 | 17:24 |
多久駅北口 | 10:26 | 14:16 | 17:26 |
京町 | 10:27 | 14:17 | 17:27 |
HIヒロセ | 10:28 | 14:18 | 17:28 |
浦山 | 10:29 | 14:19 | 17:29 |
中央公園前 | 10:30 | 14:20 | 17:30 |
前田 | 10:32 | 14:22 | 17:32 |
東原 | 10:33 | 14:23 | 17:33 |
TAQUA(タクア) | 10:35 | 14:25 | 17:35 |
立山 | 10:37 | 14:27 | 17:37 |
小侍 | 10:38 | 14:28 | 17:38 |
番所 | 10:39 | 14:29 | 17:39 |
番所公民館 | 10:40 | 14:30 | 17:40 |
番所 | 10:41 | 14:31 | 17:41 |
観音山 | 10:43 | 14:33 | 17:43 |
多久駅北口 | 10:45 | 14:35 | 17:45 |
西多久納所線 平山→裏納所(定員13名)
バス停名 | 1便 | 3便 | 5便 |
平山 | 08:00 | 11:00 | 14:30 |
平古場 | 08:01 | 11:01 | 14:31 |
山口 | 08:02 | 11:02 | 14:32 |
谷 | 08:03 | 11:03 | 14:33 |
駄地 | 08:04 | 1:04 | 14:34 |
西多久公民館 | 08:05 | 11:05 | 14:35 |
八竜 | 08:06 | 11:06 | 14:36 |
宿 | 08:07 | 11:07 | 14:37 |
野間口 | 08:08 | 11:08 | 14:38 |
円通寺前 | 08:09 | 11:09 | 14:39 |
道祖元 | 08:10 | 11:10 | 14:40 |
西町 | 08:11 | 11:11 | 14:41 |
多久公民館 | 08:13 | 11:13 | 14:43 |
西渓公園入口 | 08:14 | 11:14 | 14:44 |
多久聖廟 | 08:15 | 11:15 | 14:45 |
市立病院 | 08:17 | 11:17 | 14:47 |
めぐみ町 | 08:18 | 11:18 | 14:48 |
撰分 | 08:19 | 11:19 | 14:49 |
宮の浦 | 08:20 | 11:20 | 14:50 |
栄町 | 08:22 | 11:22 | 14:52 |
明治佐賀 | 08:23 | 11:23 | 14:53 |
産業技術学院前 | 08:24 | 11:24: | 14:54 |
高木川内 | 08:25 | 11:25 | 14:55 |
多久駅北口 | 08:26 | 11:29 | 14:56 |
京町 | 08:27 | 11:30 | 14:57 |
フードウェイ | 08:29 | 11:32 | 14:59 |
浦山 | 08:30 | 11:33 | 15:00 |
中央公園前 | 08:31 | 11:34 | 15:01 |
TAQUA(タクア) | 08:34 | 11:37 | 15:04 |
中央公園前 | 08:37 | 11:40 | 15:07 |
浦山 | 08:38 | 11:41 | 15:08 |
フードウェイ | 08:39 | 11:42 | 15:09 |
公園入口 | 08:41 | 11:44 | 15:11 |
児童センター前 | 08:43 | 11:46 | 15:13 |
多久市役所 | 08:45 | 11:48 | 15:15 |
中の原 | 08:46 | 11:49 | 15:16 |
多久原 | 08:47 | 11:50 | 15:17 |
両の原 | 08:48 | 11:51 | 15:18 |
大工田西 | 08:49 | 11:52 | 15:19 |
大工田 | 08:50: | 11:53 | 15:20 |
別府 | 08:51 | 11:54 | 15:21 |
東多久駅前 | 08:52 | 11:55 | 15:22 |
東多久駅 | 08:52 | 11:55 | 15:22 |
東多久駅前 | 08:52 | 11:55 | 15:22 |
東多久 | 08:53 | 11:56 | 15:23 |
赤坂橋 | 08:53 | 11:56 | 15:23 |
東多久公民館 | 08:54 | 11:57 | 15:24 |
赤坂橋 | 08:55 | 11:58 | 15:25 |
東多久 | 08:55 | 11:58 | 15:25 |
四反田 | 08:56 | 11:59 | 15:26 |
羽佐間 | 08:57 | 12:00 | 15:27 |
三軒屋 | 08:59 | 12:02 | 15:29 |
皆木 | 09:01 | 12:04 | 15:31 |
柳瀬 | 09:02 | 12:05 | 15:32 |
松瀬 | 09:04 | 12:07 | 15:34 |
北坊 | 09:05 | 12:08 | 15:35 |
JA納所支所前 | 09:06 | 12:09 | 15:36 |
大門 | 09:07 | 12:10 | 15:37 |
裏納所 | 09:09 | 12:12 | 15:39 |
西多久納所線 裏納所→平山(定員13名)
バス停名 | 2便 | 4便 | 6便 |
裏納所 | 09:30 | 12:30 | 16:00 |
大門 | 09:32 | 12:32 | 16:02 |
JA納所支所前 | 09:33 | 12:33 | 16:03 |
北坊 | 09:34 | 12:34 | 16:04 |
松瀬 | 09:35 | 12:35 | 16:05 |
柳瀬 | 09:37 | 12:37 | 16:07 |
皆木 | 09:38 | 12:38 | 16:08 |
三軒屋 | 09:40 | 12:40 | 16:10 |
羽佐間 | 09:42 | 12:42 | 16:12 |
四反田 | 09:43 | 12:43 | 16:13 |
東多久駅前 | 09:44 | 12:44 | 16:14 |
東多久駅 | 09:44 | 12:44 | 16:14 |
東多久駅前 | 09:44 | 12:44 | 16:14 |
東多久 | 09:45 | 12:45 | 16:15 |
赤坂橋 | 09:45 | 12:45 | 16:15 |
東多久公民館 | 09:46 | 12:46 | 16:16 |
赤坂橋 | 09:46 | 12:46 | 16:16 |
東多久 | 09:47 | 12:47 | 16:17 |
別府 | 09:48 | 12:48 | 16:18 |
大工田 | 09:49 | 12:49 | 16:19 |
大工田西 | 09:50 | 12:50 | 16:20 |
両の原 | 09:51 | 12:51 | 16:21 |
多久原 | 09:52 | 12:52 | 16:22 |
中の原 | 09:53 | 12:53 | 16:23 |
多久市役所 | 09:54 | 12:54 | 16:24 |
児童センター前 | 09:56 | 12:56 | 16:26 |
公園入口 | 09:58 | 12:58 | 16:28 |
フードウェイ | 10:00 | 13:00 | 16:30 |
浦山 | 10:01 | 13:01 | 16:31 |
中央公園前 | 10:02 | 13:02 | 16:32 |
TAQUA(タクア) | 10:05 | 13:05 | 16:35 |
中央公園前 | 10:08 | 13:08 | 16:38 |
浦山 | 10:09 | 13:09 | 16:39 |
フードウェイ | 10:10 | 13:10 | 16:40 |
京町 | 10:12 | 13:12 | 16:42 |
多久駅北口着 | 10:13 | 13:13 | 16:43 |
高木川内 | 10:14 | 13:14 | 16:44 |
産業技術学院前 | 10:15 | 13:15 | 16:45 |
明治佐賀 | 10:16 | 13:16 | 16:46 |
栄町 | 10:17 | 13:17 | 16:47 |
宮の浦 | 10:19 | 13:19 | 16:49 |
撰分 | 10:20 | 13:20 | 16:50 |
めぐみ町 | 10:21 | 13:21 | 16:51 |
市立病院 | 10:22 | 13:22 | 16:52 |
多久聖廟 | 10:24 | 13:24 | 16:54 |
西渓公園入口 | 10:25 | 13:25 | 16:55 |
多久公民館 | 10:26 | 13:26 | 16:56 |
西町 | 10:28 | 13:28 | 16:58 |
道祖元 | 10:29 | 13:29 | 16:59 |
円通寺前 | 10:30 | 13:30 | 17:00 |
野間口 | 10:31 | 3:31 | 17:01 |
宿 | 10:32 | 13:32 | 17:02 |
八竜 | 10:33 | 13:33 | 17:03 |
西多久公民館 | 10:34 | 13:34 | 17:04 |
駄地 | 10:35 | 13:35 | 17:05 |
谷 | 10:36 | 13:36 | 17:06 |
山口 | 10:37 | 13:37 | 17:07 |
平古場 | 10:38 | 13:38 | 17:08 |
平山 | 10:39 | 13:39 | 17:09 |
南多久岸川線 岸川→多久公民館(定員13名)
バス停名 | 1便 | 3便 | 5便 |
岸川 | 08:00 | 11:10 | 14:20 |
岸川下 | 08:01 | 11:11 | 14:21 |
松ヶ浦 | 08:02 | 11:12 | 14:22 |
四下 | 08:03 | 11:13 | 14:23 |
申川内入口 | 08:04 | 11:14 | 14:24 |
メイプルタウン | 08:06 | 11:16 | 14:26 |
多久原 | 08:07 | 11:17 | 14:27 |
中の原 | 08:08 | 11:18 | 14:28 |
多久市役所 | 08:09 | 11:19 | 14:29 |
児童センター前 | 08:11 | 11:21 | 14:31 |
公園入口 | 08:13 | 11:23 | 14:33 |
HIヒロセ | 08:15 | 11:25 | 14:35 |
浦山 | 08:16 | 11:26 | 14:36 |
中央公園前 | 08:17 | 11:27 | 14:37 |
TAQUA(タクア) | 08:20 | 11:30 | 14:40 |
中央公園前 | 08:23 | 11:33 | 14:43 |
浦山 | 08:24 | 11:34 | 14:44 |
HIヒロセ | 08:25 | 11:35 | 14:45 |
京町 | 08:27 | 11:37 | 14:47 |
多久駅北口 | 08:28 | 11:38 | 14:48 |
高木川内 | 08:29 | 11:39 | 14:49 |
梅ノ木団地前 | 08:30 | 11:40 | 14:50 |
泉町公民館前 | 08:34 | 11:44 | 14:54 |
泉町 | 08:35 | 11:45 | 14:55 |
長尾北 | 08:36 | 11:46 | 14:56 |
長尾 | 08:38 | 11:48 | 14:58 |
下鶴 | 08:40 | 11:50 | 15:00 |
茶園原 | 08:41 | 11:51 | 15:01 |
市立病院 | 08:43 | 11:53 | 15:03 |
茶園原 | 08:45 | 11:55 | 15:05 |
下鶴 | 08:46 | 11:56 | 15:06 |
長尾 | 08:48 | 11:58 | 15:08 |
宮ノ前 | 08:50 | 12:00 | 15:10 |
西の谷 | 08:51 | 12:01 | 15:11 |
庄 | 08:52 | 12:02 | 15:12 |
中小路 | 08:53 | 12:03 | 15:13 |
上田町 | 08:54 | 12:04 | 15:14 |
東多久 | 08:55 | 12:05 | 15:15 |
東多久駅前 | 08:56 | 12:06 | 15:16 |
東多久駅 | 08:56 | 12:06 | 15:16 |
東多久駅前 | 08:56 | 12:06 | 15:16 |
四反田 | 08:57 | 12:07 | 15:17 |
羽佐間 | 08:58 | 12:08 | 15:18 |
平瀬 | 08:59 | 12:09 | 15:19 |
石原 | 09:00 | 12:10 | 15:20 |
石原橋 | 09:01 | 12:11 | 15:21 |
谷下 | 09:02 | 12:12 | 15:22 |
笹原 | 09:03 | 12:13 | 15:23 |
大野 | 09:04 | 12:14 | 15:24 |
田柄 | 09:05 | 12:15 | 15:25 |
花祭 | 09:06 | 12:16 | 15:26 |
田柄 | 09:07 | 12:17 | 15:27 |
大野 | 09:08 | 12:18 | 15:28 |
笹原 | 09:09 | 12:19 | 15:29 |
谷下 | 09:10 | 12:20 | 15:30 |
東牟田辺 | 09:11 | 12:21 | 15:31 |
牟田辺公民館 | 09:12 | 12:22 | 15:32 |
桐野 | 09:14 | 12:24 | 15:34 |
西牟田辺 | 09:16 | 12:26 | 15:36 |
南多久公民館 | 09:17 | 12:27 | 15:37 |
南多久岸川線 多久公民館→岸川(定員13名)
バス停名 | 2便 | 4便 | 6便 |
南多久公民館 | 09:35 | 12:45 | 15:55 |
西牟田辺 | 09:36 | 12:46 | 15:56 |
桐野 | 09:38 | 12:48 | 15:58 |
牟田辺公民館 | 09:40 | 12:50 | 16:00 |
東牟田辺 | 09:41 | 12:51 | 16:01 |
谷下 | 09:42 | 12:52 | 16:02 |
笹原 | 09:43 | 12:53 | 16:03 |
大野 | 09:44 | 12:54 | 16:04 |
田柄 | 09:45 | 12:55 | 16:05 |
花祭 | 09:46 | 12:56 | 16:06 |
田柄 | 09:47 | 12:57 | 16:07 |
大野 | 09:48 | 12:58 | 16:08 |
笹原 | 09:49 | 12:59 | 16:09 |
谷下 | 09:50 | 13:00 | 16:10 |
石原橋 | 09:51 | 13:01 | 16:11 |
石原 | 09:52 | 13:02 | 16:12 |
平瀬 | 09:53 | 13:03 | 16:13 |
羽佐間 | 09:54 | 13:04 | 16:14 |
四反田 | 09:55 | 13:05 | 16:15 |
東多久駅前 | 09:56 | 13:06 | 16:16 |
東多久駅 | 09:56 | 13:06 | 16:16 |
東多久駅前 | 09:56 | 13:06 | 16:16 |
東多久 | 09:57 | 13:07 | 16:17 |
上田町 | 09:58 | 13:08 | 16:18 |
中小路 | 09:59 | 13:09 | 16:19 |
庄 | 10:00 | 13:10 | 16:20 |
西の谷 | 10:01 | 13:11 | 16:21 |
宮ノ前 | 10:02 | 13:12 | 16:22 |
長尾 | 10:04 | 13:14 | 16:24 |
下鶴 | 10:06 | 13:16 | 16:26 |
茶園原 | 10:07 | 13:17 | 16:27 |
市立病院 | 10:09 | 13:19 | 16:29 |
茶園原 | 10:11 | 13:21 | 16:31 |
下鶴 | 10:12 | 13:22 | 16:32 |
長尾 | 10:14 | 13:24 | 16:34 |
長尾北 | 10:16 | 13:26 | 16:36 |
泉町 | 10:17 | 13:27 | 16:37 |
泉町公民館前 | 10:18 | 13:28 | 16:38 |
梅ノ木団地前 | 10:22 | 13:32 | 16:42 |
高木川内 | 10:23 | 13:33 | 16:43 |
多久駅北口 | 10:24 | 13:37 | 16:44 |
京町 | 10:25 | 13:38 | 16:45 |
HIヒロセ | 10:27 | 13:40 | 16:47 |
浦山 | 10:28 | 13:41 | 16:48 |
中央公園前 | 10:29 | 13:42 | 16:49 |
TAQUA(タクア) | 10:32 | 13:45 | 16:52 |
中央公園前 | 10:35 | 13:48 | 16:55 |
浦山 | 10:36 | 13:49 | 16:56 |
HIヒロセ | 10:37 | 13:50 | 16:57 |
公園入口 | 10:39 | 13:52 | 16:59 |
児童センター前 | 10:41 | 13:54 | 17:01 |
多久市役所 | 10:43 | 13:56 | 17:03 |
中の原 | 10:44 | 13:57 | 17:04 |
多久原 | 10:45 | 13:58 | 17:05 |
メイプルタウン | 10:46 | 13:59 | 17:06 |
申川内入口 | 10:48 | 14:01 | 17:08 |
四下 | 10:49 | 14:02 | 17:09 |
松ヶ浦 | 10:50 | 14:03 | 17:10 |
岸川下 | 10:51 | 14:04 | 17:11 |
岸川 | 10:52 | 14:05 | 17:12 |
東多久立山線(定員13名)
多久駅北口→石原橋
バス停名 | 1便 | 3便 | 5便 |
多久駅北口 | 08:00 | 11:10 | 15:00 |
観音山 | 08:02 | 11:12 | 15:02 |
番所 | 08:04 | 11:14 | 15:04 |
番所公民館 | 08:05 | 11:15 | 15:05 |
番所 | 08:06 | 11:16 | 15:06 |
小侍 | 08:07 | 11:17 | 15:07 |
立山 | 08:08 | 11:18 | 15:08 |
TAQUA(タクア) | 08:10 | 11:20 | 15:10 |
東原 | 08:12 | 11:22 | 15:12 |
前田 | 08:13 | 11:23 | 15:13 |
中央公園前 | 08:15 | 11:25 | 15:15 |
浦山 | 08:16 | 11:26 | 15:16 |
HIヒロセ | 08:17 | 11:27 | 15:17 |
京町 | 08:18 | 11:28 | 15:18 |
多久駅北口 | 08:19 | 11:29 | 15:19 |
高木川内 | 08:21 | 11:31 | 15:21 |
産業技術学院前 | 08:22 | 11:32 | 15:22 |
桜町 | 08:22 | 11:32 | 15:22 |
宮の浦 | 08:23 | 11:33 | 15:23 |
撰分 | 08:24 | 11:34 | 15:24 |
めぐみ町 | 08:25 | 11:35 | 15:25 |
市立病院 | 08:27 | 11:37 | 15:27 |
めぐみ町 | 08:29 | 11:39 | 15:29 |
撰分 | 08:30 | 11:40 | 15:30 |
宮の浦 | 08:31 | 11:41 | 15:31 |
桜町 | 08:32 | 11:42 | 15:32 |
産業技術学院前 | 08:32 | 11:42 | 15:32 |
高木川内 | 08:33 | 11:43 | 15:33 |
多久駅北口 | 08:34 | 11:44 | 15:34 |
京町 | 08:35 | 11:45 | 15:35 |
HIヒロセ | 08:37 | 11:47 | 15:37 |
公園入口 | 08:39 | 11:49 | 15:39 |
児童センター前 | 08:41 | 11:51 | 15:41 |
多久市役所 | 08:42 | 11:52 | 15:42 |
中多久駅前 | 08:44 | 11:54 | 15:44 |
東原庠舎中央校前 | 08:45 | 11:55 | 15:45 |
中小路 | 08:47 | 11:57 | 15:47 |
両の原公民館 | 08:49 | 11:59 | 15:49 |
大工田西 | 08:50 | 12:00 | 15:50 |
大工田 | 08:51 | 12:01 | 15:51 |
別府 | 08:52 | 12:02 | 15:52 |
東多久 | 08:53 | 12:03 | 15:53 |
赤坂橋 | 08:53 | 12:03 | 15:53 |
東多久公民館 | 08:54 | 12:04 | 15:54 |
古賀山 | 08:55 | 12:05 | 15:55 |
渋木 | 08:56 | 12:06 | 15:56 |
旭ヶ丘東 | 08:58 | 12:08 | 15:58 |
旭ヶ丘 | 08:59 | 12:09 | 15:59 |
平和町 | 09:00 | 12:10 | 16:00 |
平和町入口 | 09:01 | 12:11 | 16:01 |
別府団地前 | 09:03 | 12:13 | 16:03 |
東多久駅 | 09:04 | 12:14 | 16:04 |
東多久駅前 | 09:04 | 12:14 | 16:04 |
四反田 | 09:05 | 12:15 | 16:05 |
羽佐間 | 09:06 | 12:16 | 16:06 |
平瀬 | 09:08 | 12:18 | 16:08 |
石原 | 09:09 | 12:19 | 16:09 |
石原橋 | 09:10 | 12:20 | 16:10 |
東多久立山線(定員13名)
石原橋→多久駅北口
バス停名 | 2便 | 4便 | 6便 |
石原橋 | 09:35 | 13:25 | 16:35 |
石原 | 09:36 | 13:26 | 16:36 |
平瀬 | 09:37 | 13:27 | 16:37 |
羽佐間 | 09:39 | 13:29 | 16:39 |
四反田 | 09:40 | 13:30 | 16:40 |
東多久駅前 | 09:41 | 13:31 | 16:41 |
東多久駅 | 09:41 | 13:31 | 16:41 |
別府団地前 | 09:42 | 13:32 | 16:42 |
平和町入口 | 09:44 | 13:34 | 16:44 |
平和町 | 09:45 | 13:35 | 16:45 |
旭ヶ丘 | 09:46 | 13:36 | 16:46 |
旭ヶ丘東 | 09:47 | 13:37 | 16:47 |
渋木 | 09:49 | 13:39 | 16:49 |
古賀山 | 09:50 | 13:40 | 16:50 |
東多久公民館 | 09:51 | 13:41 | 16:51 |
赤坂橋 | 09:51 | 13:41 | 16:51 |
東多久 | 09:52 | 13:42 | 16:52 |
別府 | 09:53 | 13:43 | 16:53 |
大工田 | 09:54 | 13:44 | 16:54 |
大工田西 | 09:55 | 13:45 | 16:55 |
両の原公民館 | 09:56 | 13:46 | 16:56 |
中小路 | 09:58 | 13:48 | 16:58 |
東原庠前舎中央校前 | 10:00 | 13:50 | 17:00 |
中多久駅前 | 10:01 | 13:51 | 17:01 |
多久市役所 | 10:03 | 13:53 | 17:03 |
児童センター前 | 10:04 | 13:54 | 17:04 |
公園入口 | 10:06 | 13:56 | 17:06 |
HIヒロセ | 10:08 | 13:58 | 17:08 |
京町 | 10:10 | 14:00 | 17:10 |
多久駅北口 | 10:11 | 14:01 | 17:11 |
高木川内 | 10:12 | 14:02 | 17:12 |
産業技術学院前 | 10:13 | 14:03 | 17:13 |
桜町 | 10:13 | 14:03 | 17:13 |
宮の浦 | 10:14 | 14:04 | 17:14 |
撰分 | 10:15 | 14:05 | 17:15 |
めぐみ町 | 10:16 | 14:06 | 17:16 |
市立病院 | 10:18 | 14:08 | 17:18 |
めぐみ町 | 10:20 | 14:10 | 17:20 |
撰分 | 10:21 | 14:11 | 17:21 |
宮の浦 | 10:22 | 14:12 | 17:22 |
桜町 | 10:23 | 14:13 | 17:23 |
産業技術学院前 | 10:23 | 14:13 | 17:23 |
高木川内 | 10:24 | 14:14 | 17:24 |
多久駅北口 | 10:26 | 14:16 | 17:26 |
京町 | 10:27 | 14:17 | 17:27 |
HIヒロセ | 10:28 | 14:18 | 17:28 |
浦山 | 10:29 | 14:19 | 17:29 |
中央公園前 | 10:30 | 14:20 | 17:30 |
前田 | 10:32 | 14:22 | 17:32 |
東原 | 10:33 | 14:23 | 17:33 |
TAQUA(タクア) | 10:35 | 14:25 | 17:35 |
立山 | 10:37 | 14:27 | 17:37 |
小侍 | 10:38 | 14:28 | 17:38 |
番所 | 10:39 | 14:29 | 17:39 |
番所公民館 | 10:40 | 14:30 | 17:40 |
番所 | 10:41 | 14:31 | 17:41 |
観音山 | 10:43 | 14:33 | 17:43 |
多久駅北口 | 10:45 | 14:35 | 17:45 |
西多久納所線(定員13名)
平山→裏納所
バス停名 | 1便 | 3便 | 5便 |
平山 | 08:00 | 11:00 | 14:30 |
平古場 | 08:01 | 11:01 | 14:31 |
山口 | 08:02 | 11:02 | 14:32 |
谷 | 08:03 | 11:03 | 14:33 |
駄地 | 08:04 | 1:04 | 14:34 |
西多久公民館 | 08:05 | 11:05 | 14:35 |
八竜 | 08:06 | 11:06 | 14:36 |
宿 | 08:07 | 11:07 | 14:37 |
野間口 | 08:08 | 11:08 | 14:38 |
円通寺前 | 08:09 | 11:09 | 14:39 |
道祖元 | 08:10 | 11:10 | 14:40 |
西町 | 08:11 | 11:11 | 14:41 |
多久公民館 | 08:13 | 11:13 | 14:43 |
西渓公園入口 | 08:14 | 11:14 | 14:44 |
多久聖廟 | 08:15 | 11:15 | 14:45 |
市立病院 | 08:17 | 11:17 | 14:47 |
めぐみ町 | 08:18 | 11:18 | 14:48 |
撰分 | 08:19 | 11:19 | 14:49 |
宮の浦 | 08:20 | 11:20 | 14:50 |
栄町 | 08:22 | 11:22 | 14:52 |
明治佐賀 | 08:23 | 11:23 | 14:53 |
産業技術学院前 | 08:24 | 11:24 | 14:54 |
高木川内 | 08:25 | 11:25 | 14:55 |
多久駅北口 | 08:26 | 11:29 | 14:56 |
京町 | 08:27 | 11:30 | 14:57 |
HIヒロセ | 08:29 | 11:32 | 14:59 |
浦山 | 08:30 | 11:33 | 15:00 |
中央公園前 | 08:31 | 11:34 | 15:01 |
TAQUA(タクア) | 08:34 | 11:37 | 15:04 |
中央公園前 | 08:37 | 11:40 | 15:07 |
浦山 | 08:38 | 11:41 | 15:08 |
HIヒロセ | 08:39 | 11:42 | 15:09 |
公園入口 | 08:41 | 11:44 | 15:11 |
児童センター前 | 08:43 | 11:46 | 15:13 |
多久市役所 | 08:45 | 11:48 | 15:15 |
中の原 | 08:46 | 11:49 | 15:16 |
多久原 | 08:47 | 11:50 | 15:17 |
両の原 | 08:48 | 11:51 | 15:18 |
大工田西 | 08:49 | 11:52 | 15:19 |
大工田 | 08:50 | 11:53 | 15:20 |
別府 | 08:51 | 11:54 | 15:21 |
東多久駅前 | 08:52 | 11:55 | 15:22 |
東多久駅 | 08:52 | 11:55 | 15:22 |
東多久駅前 | 08:52 | 11:55 | 15:22 |
東多久 | 08:53 | 11:56 | 15:23 |
赤坂橋 | 08:53 | 11:56 | 15:23 |
東多久公民館 | 08:54 | 11:57 | 15:24 |
赤坂橋 | 08:55 | 11:58 | 15:25 |
東多久 | 08:55 | 11:58 | 15:25 |
四反田 | 08:56 | 11:59 | 15:26 |
羽佐間 | 08:57 | 12:00 | 15:27 |
三軒屋 | 08:59 | 12:02 | 15:29 |
皆木 | 09:01 | 12:04 | 15:31 |
柳瀬 | 09:02 | 12:05 | 15:32 |
松瀬 | 09:04 | 12:07 | 15:34 |
北坊 | 09:05 | 12:08 | 15:35 |
大畑 | 09:06 | 12:09 | 15:36 |
大門 | 09:07 | 12:10 | 15:37 |
裏納所 | 09:09 | 12:12 | 15:39 |
西多久納所線(定員13名)
裏納所→平山
バス停名 | 2便 | 4便 | 6便 |
裏納所 | 09:30 | 12:30 | 16:00 |
大門 | 09:32 | 12:32 | 16:02 |
大畑 | 09:33 | 12:33 | 16:03 |
北坊 | 09:34 | 12:34 | 16:04 |
松瀬 | 09:35 | 12:35 | 16:05 |
